POL U20 Women's - CAN U20 Women's 0 - 15
08.08.2022 11:00 na boisku 3 [JJUC 2022, Pool B]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Arabella Brudney | Alicia Zhang | 0.49 | 0.49 | Atak 0.00 |
0 - 2 | Emma Urness | Amelie Marshall | 4.10 | 3.21 | Strata 2.57 Strata 3.07 Strata 3.22 Strata 3.31 Strata 3.53 |
0 - 3 | Ryley Belanger | Grace Liu | 7.52 | 3.42 | Strata 6.11 Strata 6.23 Strata 6.48 Strata 7.02 Strata 7.26 |
0 - 4 | Amelie Marshall | Tiffany Zhang | 11.36 | 3.44 | Strata 9.51 Strata 10.24 Strata 11.29 |
0 - 5 | Ryley Belanger | Lauren Szeto-Fung | 15.09 | 3.33 | Timeout 12.11 Strata 14.57 |
0 - 6 | Brooklyn Cheer | Nina Heloir | 19.19 | 4.10 | Strata 18.52 |
0 - 7 | Nel Hyndman | Lauren Waldman | 21.30 | 2.11 | Strata 21.16 |
0 - 8 | Amelie Marshall | Georgia Cameron | 24.10 | 2.40 | Strata 23.25 |
Przerwa | |||||
0 - 9 | Arabella Brudney | Kira MacLean | 35.04 | 3.54 | Strata 33.19 Strata 33.36 Strata 34.19 |
0 - 10 | Ryley Belanger | Nel Hyndman | 41.02 | 5.58 | Strata 37.07 Strata 37.28 Strata 39.11 Strata 40.03 Strata 40.45 |
0 - 11 | Amelie Marshall | Emma Urness | 44.29 | 3.27 | Timeout 41.34 Strata 44.14 |
0 - 12 | Nina Heloir | Alicia Zhang | 46.23 | 1.54 | Strata 46.11 |
0 - 13 | Lauren Szeto-Fung | Alexi Gagnon | 49.13 | 2.50 | Strata 48.24 Strata 48.44 Strata 49.09 |
0 - 14 | Danae Jan | Tiffany Zhang | 51.22 | 2.09 | Strata 51.02 |
0 - 15 | Arabella Brudney | Sophie Lyonnais | 53.58 | 2.36 | Strata 53.33 |
Obsługa meczu: Dominika Grzeczka, Olga Ławniczak
Statystyki meczu
POL U20 Women's | CAN U20 Women's | |
---|---|---|
Punkty: | 0 | 15 |
Czas w ataku: | 46.09 min (98.3 %) | 0.49 min (1.7 %) |
Czas w obronie: | 0.49 min (1.7 %) | 46.09 min (98.3 %) |
Czas w ataku/punkt: | 0.00 min | 0.03 min |
Czas w obronie/punkt: | 0.03 min | 0.00 min |
Punkty w ataku: | 0/14 (0.0 %) | 1/1 (100.0 %) |
Punkty w obronie: | 0/1 (0.0 %) | 14/14 (100.0 %) |
Straty: | 23 | 9 |
Timeouty: | 2 | 0 |
Punkty SOTG: | 11 (2+2+2+3+2) | 12 (2+2+2+3+3) |