GBR U20 Women's - POL U20 Women's 12 - 11
06.08.2022 17:00 na boisku Warm Up [JJUC 2022, Pool B]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Jessica Barker | Emma Chambers | 2.48 | 2.48 | Atak 0.00 Strata 0.19 Strata 0.53 Strata 1.46 Strata 1.49 |
1 - 1 | Zuzanna Madej | Marika Łomnicka | 5.41 | 2.53 | |
2 - 1 | Charlotte Hicks | Persephone Pantling | 8.17 | 2.36 | Strata 6.18 Strata 6.32 Strata 6.46 Strata 7.09 Strata 7.38 Strata 7.59 |
2 - 2 | Zuzanna Madej | Marika Łomnicka | 12.13 | 3.56 | Strata 10.10 Strata 11.00 Strata 11.22 Strata 11.45 |
2 - 3 | Zuzanna Szczepanowska | Izabela Jasiak | 18.06 | 5.53 | Strata 13.55 Strata 17.36 Strata 17.53 |
2 - 4 | Zuzanna Madej | Katarzyna Ołdakowska | 22.17 | 4.11 | Timeout 19.40 Strata 21.21 |
3 - 4 | Keeva Morrell | Molly Rossiter | 29.00 | 6.43 | Strata 24.01 Strata 24.25 Strata 24.32 Timeout 25.01 Strata 27.21 Strata 27.35 Strata 28.01 Strata 28.09 Strata 28.29 |
4 - 4 | Carmelle Ellis | Jessica Barker | 34.04 | 5.04 | Strata 30.59 Strata 31.15 Strata 31.27 Strata 32.06 Strata 32.27 Strata 33.03 Strata 33.39 |
5 - 4 | Charlotte Hicks | Emily Hill | 39.30 | 5.26 | Strata 37.20 Strata 37.46 Strata 38.14 Strata 38.44 Strata 39.05 |
6 - 4 | Ellen Burton | Georgina Jones | 42.42 | 3.12 | Strata 41.06 Strata 41.27 Strata 42.33 |
7 - 4 | Jessica Barker | Persephone Pantling | 51.48 | 9.06 | Timeout 43.09 Strata 46.01 Strata 46.27 Strata 47.24 |
7 - 5 | Anna Jasiewicz | Weronika Wójcik | 56.48 | 5.00 | Strata 54.19 Strata 55.09 Strata 55.43 Strata 56.24 |
8 - 5 | Ellen Burton | Sophie Bull | 59.04 | 2.16 | |
Przerwa | |||||
9 - 5 | Carmelle Ellis | Persephone Pantling | 72.08 | 6.04 | Strata 69.09 Strata 70.03 Strata 70.58 Strata 71.16 Strata 71.48 Strata 72.02 |
10 - 5 | Charlotte Hicks | Emily Hill | 75.43 | 3.35 | Strata 75.19 |
11 - 5 | Ellen Burton | Beatrix Towers | 79.03 | 3.20 | Strata 77.40 Strata 78.05 Strata 78.47 |
11 - 6 | Dobrosława Pardus | Izabela Jasiak | 81.39 | 2.36 | |
11 - 7 | Maria Jabłońska | Zuzanna Madej | 84.15 | 2.36 | Strata 83.43 |
11 - 8 | Natalia Krauze | Izabela Jasiak | 86.51 | 2.36 | Strata 86.08 |
11 - 9 | Anna Jasiewicz | Weronika Grochowska | 95.12 | 8.21 | Strata 92.01 Strata 92.27 Strata 93.47 |
11 - 10 | Zuzanna Szczepanowska | Natalia Krauze | 98.33 | 3.21 | Strata 98.10 |
11 - 11 | Karolina Weber | Katarzyna Ołdakowska | 110.11 | 11.38 | Strata 100.34 Strata 100.46 Strata 102.26 Strata 102.48 Strata 103.08 Strata 103.28 Strata 103.39 Strata 104.05 Strata 104.11 Timeout 104.31 Strata 107.04 Strata 107.41 |
12 - 11 | Emily Hill | Carmelle Ellis | 116.27 | 6.16 | Strata 112.23 Strata 115.21 |
Obsługa meczu: Aleksandra Matysiak
Statystyki meczu
GBR U20 Women's | POL U20 Women's | |
---|---|---|
Punkty: | 12 | 11 |
Czas w ataku: | 62.31 min (57.1 %) | 46.56 min (42.9 %) |
Czas w obronie: | 46.56 min (42.9 %) | 62.31 min (57.1 %) |
Czas w ataku/punkt: | 5.12 min | 4.16 min |
Czas w obronie/punkt: | 4.16 min | 5.12 min |
Punkty w ataku: | 5/12 (41.7 %) | 4/11 (36.4 %) |
Punkty w obronie: | 7/11 (63.6 %) | 7/12 (58.3 %) |
Straty: | 39 | 38 |
Timeouty: | 2 | 2 |
Punkty SOTG: | 13 (2+2+3+3+3) | 11 (2+2+2+3+2) |