GBR U20 Women's - ITA U20 Women's 8 - 15
10.08.2022 17:00 na boisku 4 [JJUC 2022, Pool D]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Marilina Bisceglia | Lucia Negroni | 4.38 | 4.38 | Atak 0.00 Strata 3.20 Strata 4.12 |
0 - 2 | Anna Turchini | Margherita Giovannini | 7.40 | 3.02 | Strata 7.18 |
0 - 3 | Margherita Nicotra | Margherita Giovannini | 10.10 | 2.30 | Strata 9.53 |
1 - 3 | Ines Wildmoore | Persephone Pantling | 14.55 | 4.45 | Timeout 10.28 |
1 - 4 | Marilina Bisceglia | Maria Aidonis | 16.51 | 1.56 | |
1 - 5 | Giorgia Suriano | Anna Turchini | 20.08 | 3.17 | Strata 19.02 Strata 19.28 Strata 19.42 |
2 - 5 | Carmelle Ellis | Emma Chambers | 25.05 | 4.57 | Strata 22.26 Strata 23.19 Strata 24.08 Strata 24.52 |
2 - 6 | Marilina Bisceglia | Maria Aidonis | 27.48 | 2.43 | Strata 26.48 Strata 27.18 |
2 - 7 | Giorgia Suriano | Emma Anna Canelli | 32.08 | 4.20 | Strata 30.21 Strata 31.37 Strata 31.58 |
3 - 7 | Jessica Barker | Emma Chambers | 36.30 | 4.22 | Strata 35.25 Strata 35.54 |
3 - 8 | Marilina Bisceglia | Maria Aidonis | 39.31 | 3.01 | Strata 38.33 Strata 39.06 |
Przerwa | |||||
3 - 9 | Anna Turchini | 49.48 | 3.17 | Strata 48.47 Strata 49.12 Strata 49.36 | |
4 - 9 | Georgina Jones | Sarah Thornton | 55.16 | 5.28 | Strata 51.56 Strata 52.06 Strata 53.04 Strata 53.36 Strata 54.03 Strata 54.46 |
4 - 10 | Teresa Brugnoli | Marilina Bisceglia | 58.51 | 3.35 | Strata 57.06 Strata 58.06 |
5 - 10 | Emily Hill | Carmelle Ellis | 62.26 | 3.35 | |
5 - 11 | Marilina Bisceglia | Maria Aidonis | 64.01 | 1.35 | |
6 - 11 | Carmelle Ellis | Sarah Thornton | 68.19 | 4.18 | Strata 67.07 Strata 67.37 |
7 - 11 | Jessica Barker | Persephone Pantling | 72.27 | 4.08 | Strata 70.00 Strata 70.38 Strata 71.01 Strata 71.23 Strata 71.48 |
7 - 12 | Giulia Corradini | Maria Aidonis | 77.07 | 4.40 | Timeout 72.40 Strata 75.34 Strata 76.43 |
7 - 13 | Margherita Giovannini | Margherita Nicotra | 82.40 | 5.33 | Strata 79.44 Strata 81.05 Strata 81.53 |
8 - 13 | Emily Hill | Ellen Burton | 85.05 | 2.25 | |
8 - 14 | Margherita Gaggioli | Maria Ferrero | 87.34 | 2.29 | |
8 - 15 | Margherita Giovannini | 102.21 | 14.47 | Strata 89.17 Strata 94.02 Strata 95.29 Strata 95.51 Strata 96.33 Timeout 97.58 Strata 99.45 Strata 100.36 Strata 101.28 Strata 102.08 |
Obsługa meczu: Olga Begier, Nikola Johymczyk
Statystyki meczu
GBR U20 Women's | ITA U20 Women's | |
---|---|---|
Punkty: | 8 | 15 |
Czas w ataku: | 66.36 min (69.8 %) | 28.45 min (30.2 %) |
Czas w obronie: | 28.45 min (30.2 %) | 66.36 min (69.8 %) |
Czas w ataku/punkt: | 8.19 min | 1.55 min |
Czas w obronie/punkt: | 1.55 min | 8.19 min |
Punkty w ataku: | 7/14 (50.0 %) | 8/9 (88.9 %) |
Punkty w obronie: | 1/9 (11.1 %) | 7/14 (50.0 %) |
Straty: | 29 | 23 |
Timeouty: | 1 | 2 |
Punkty SOTG: | 11 (2+2+2+3+2) | 10 (2+2+2+2+2) |