CAN U20 Women's - AUT U20 Women's 15 - 8
10.08.2022 17:00 na boisku 5 [JJUC 2022, Pool D]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Teresa Rauch | Lena Battyan | 0.34 | 0.34 | Atak 0.00 |
1 - 1 | Millie Wright | Brooklyn Cheer | 1.47 | 1.13 | Strata 0.49 Strata 0.55 |
2 - 1 | Nina Heloir | Emily Cho | 3.56 | 2.09 | Strata 3.24 |
3 - 1 | Grace Liu | Nina Heloir | 8.20 | 4.24 | Strata 6.35 Strata 7.31 Strata 8.02 |
4 - 1 | Amelie Marshall | Sophie Lyonnais | 12.42 | 4.22 | Timeout 8.39 Strata 12.11 |
4 - 2 | Leni Meister | Lea-Valentina Simon | 16.07 | 3.25 | |
5 - 2 | Arabella Brudney | Alicia Zhang | 17.53 | 1.46 | |
5 - 3 | Johanna Roy | Theresa Hofmeister | 20.07 | 2.14 | |
5 - 4 | Leonie Schreier | Poppy Hartmann | 22.08 | 2.01 | Strata 21.48 |
6 - 4 | Millie Wright | Danae Jan | 25.41 | 3.33 | Timeout 23.04 |
7 - 4 | Amelie Marshall | Nina Heloir | 33.38 | 7.57 | Strata 27.35 Strata 27.55 Strata 29.11 Strata 29.37 Strata 30.07 Strata 30.19 Strata 30.33 Timeout 30.45 |
7 - 5 | Johanna Dorr | Johanna Roy | 35.58 | 2.20 | |
8 - 5 | Arabella Brudney | Brooklyn Cheer | 38.07 | 2.09 | |
Przerwa | |||||
9 - 5 | Arabella Brudney | Brooklyn Cheer | 45.59 | 0.52 | |
10 - 5 | Nina Heloir | Emily Cho | 48.41 | 2.42 | Strata 48.00 |
11 - 5 | Lauren Szeto-Fung | Jenalyn Ng | 54.12 | 5.31 | Timeout 50.00 Strata 53.22 |
11 - 6 | Sophie Dorr | Theresa Grossmann | 56.38 | 2.26 | |
12 - 6 | Arabella Brudney | Danae Jan | 59.26 | 2.48 | Strata 58.48 Strata 59.15 |
12 - 7 | Johanna Dorr | Theresa Grossmann | 61.28 | 2.02 | |
13 - 7 | Brooklyn Cheer | Danae Jan | 63.24 | 1.56 | |
14 - 7 | Emma Urness | Lauren Waldman | 67.51 | 4.27 | Timeout 64.42 Strata 66.44 Strata 67.48 |
14 - 8 | Poppy Hartmann | Franziska Baur | 75.21 | 7.30 | Timeout 68.03 Strata 70.24 Strata 70.44 Strata 71.34 Strata 72.39 Strata 73.29 Strata 74.06 |
15 - 8 | Danae Jan | Alicia Zhang | 77.43 | 2.22 |
Obsługa meczu: Sebastian Cebsllos
Statystyki meczu
CAN U20 Women's | AUT U20 Women's | |
---|---|---|
Punkty: | 15 | 8 |
Czas w ataku: | 18.40 min (26.4 %) | 52.03 min (73.6 %) |
Czas w obronie: | 52.03 min (73.6 %) | 18.40 min (26.4 %) |
Czas w ataku/punkt: | 1.14 min | 6.30 min |
Czas w obronie/punkt: | 6.30 min | 1.14 min |
Punkty w ataku: | 8/9 (88.9 %) | 7/14 (50.0 %) |
Punkty w obronie: | 7/14 (50.0 %) | 1/9 (11.1 %) |
Straty: | 10 | 17 |
Timeouty: | 4 | 2 |
Punkty SOTG: | 11 (2+2+2+3+2) | 12 (2+2+3+3+2) |