AUT U20 Women's - POL U20 Women's 15 - 4
10.08.2022 11:00 na boisku 9 [JJUC 2022, Pool D]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Johanna Roy | Teresa Rauch | 1.09 | 1.09 | Atak 0.00 Strata 0.53 Strata 1.05 |
2 - 0 | Lea-Valentina Simon | Franziska Baur | 3.22 | 2.13 | Strata 3.04 |
3 - 0 | Helene Szauer | Teresa Rauch | 5.48 | 2.26 | Strata 5.00 Strata 5.19 Strata 5.39 |
4 - 0 | Johanna Roy | Teresa Rauch | 7.56 | 2.08 | Strata 7.15 |
5 - 0 | Sophie Dorr | Poppy Hartmann | 11.09 | 3.13 | Strata 9.46 Strata 10.30 Strata 10.57 |
6 - 0 | Franziska Derka | Franziska Baur | 13.17 | 2.08 | Strata 12.56 |
7 - 0 | Lena Battyan | Teresa Rauch | 17.25 | 4.08 | Strata 17.17 |
8 - 0 | Livia Justich | Chiara Guidassoni | 20.41 | 3.16 | Strata 19.49 Strata 20.02 Strata 20.29 |
Przerwa | |||||
9 - 0 | Franziska Baur | Poppy Hartmann | 32.03 | 4.22 | Strata 30.32 Strata 30.57 Strata 31.44 |
10 - 0 | Helene Szauer | Sophie Dorr | 34.31 | 2.28 | Strata 33.43 Strata 33.53 Strata 34.26 |
10 - 1 | Karolina Weber | Zuzanna Madej | 36.25 | 1.54 | |
10 - 2 | Zuzanna Szczepanowska | Izabela Jasiak | 43.15 | 6.50 | Strata 38.19 Strata 38.57 Strata 39.06 Strata 39.41 Strata 39.46 Timeout 40.09 |
11 - 2 | Johanna Roy | Lena Battyan | 52.18 | 9.03 | Strata 45.06 Strata 45.38 Strata 46.10 Strata 47.35 Strata 47.55 Strata 48.53 Timeout 50.00 |
11 - 3 | Zuzanna Szczepanowska | Zuzanna Madej | 58.07 | 5.49 | Strata 56.25 Strata 56.53 |
12 - 3 | Leni Meister | Lena Battyan | 62.39 | 4.32 | Strata 59.55 Strata 60.31 Strata 61.11 Strata 62.24 |
13 - 3 | Livia Justich | Franziska Baur | 65.30 | 2.51 | Strata 64.44 Strata 65.04 Strata 65.27 |
14 - 3 | Franziska Derka | Johanna Dorr | 70.46 | 5.16 | Strata 68.59 Strata 69.17 Strata 70.20 |
14 - 4 | Zuzanna Szczepanowska | Zuzanna Madej | 73.25 | 2.39 | Strata 72.30 Strata 72.48 |
15 - 4 | Leni Meister | Lena Battyan | 75.38 | 2.13 |
Obsługa meczu: László Losonczi
Statystyki meczu
AUT U20 Women's | POL U20 Women's | |
---|---|---|
Punkty: | 15 | 4 |
Czas w ataku: | 23.47 min (34.7 %) | 44.51 min (65.3 %) |
Czas w obronie: | 44.51 min (65.3 %) | 23.47 min (34.7 %) |
Czas w ataku/punkt: | 1.35 min | 11.12 min |
Czas w obronie/punkt: | 11.12 min | 1.35 min |
Punkty w ataku: | 4/5 (80.0 %) | 3/14 (21.4 %) |
Punkty w obronie: | 11/14 (78.6 %) | 1/5 (20.0 %) |
Straty: | 18 | 28 |
Timeouty: | 1 | 1 |
Punkty SOTG: | 12 (2+2+2+3+3) | 11 (2+2+2+3+2) |