U20 Open
Pool B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08.2022 | 09:00 | Boisko 1 | NZL U20 Open | - | CAN U20 Open | 5 | - | 15 | Karta meczu | |||
07.08.2022 | 09:00 | Boisko 2 | ITA U20 Open | - | CZE U20 Open | 15 | - | 5 | Karta meczu | |||
07.08.2022 | 09:00 | Boisko 3 | POL U20 Open | - | BEL U20 Open | 12 | - | 13 | Karta meczu | |||
07.08.2022 | 13:00 | Boisko 4 | CZE U20 Open | - | CAN U20 Open | 8 | - | 15 | Karta meczu | |||
07.08.2022 | 13:00 | Boisko 6 | NZL U20 Open | - | POL U20 Open | 15 | - | 6 | Karta meczu | |||
07.08.2022 | 13:00 | Boisko 7 | BEL U20 Open | - | ITA U20 Open | 2 | - | 15 | Karta meczu | |||
08.08.2022 | 13:00 | Boisko 2 | NZL U20 Open | - | BEL U20 Open | 15 | - | 10 | Karta meczu | |||
08.08.2022 | 13:00 | Boisko 3 | CZE U20 Open | - | POL U20 Open | 11 | - | 15 | Karta meczu | |||
08.08.2022 | 13:00 | Boisko 5 | CAN U20 Open | - | ITA U20 Open | 15 | - | 14 | Karta meczu | |||
09.08.2022 | 11:00 | Boisko 1 | CZE U20 Open | - | NZL U20 Open | 8 | - | 14 | Karta meczu | |||
09.08.2022 | 11:00 | Boisko 5 | CAN U20 Open | - | BEL U20 Open | 15 | - | 6 | Karta meczu | |||
09.08.2022 | 11:00 | Boisko 8 | POL U20 Open | - | ITA U20 Open | 8 | - | 15 | Karta meczu | |||
09.08.2022 | 17:00 | Boisko 3 | ITA U20 Open | - | NZL U20 Open | 15 | - | 7 | Karta meczu | |||
09.08.2022 | 17:00 | Boisko 6 | CAN U20 Open | - | POL U20 Open | 15 | - | 6 | Karta meczu | |||
09.08.2022 | 17:00 | Boisko 9 | BEL U20 Open | - | CZE U20 Open | 15 | - | 11 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 29.01.2023 17:45