U17 Mixed, Pool A
# | Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 58 | 16 | 42 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 39 | 39 | 0 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 39 | 39 | 0 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 33 | 48 | -15 | |
5 | 4 | 0 | 4 | 24 | 51 | -27 |
Pool A2 |
BEL U17 Mixed | - | HUN U17 Mixed | 7 | - | 13 | Karta meczu | ||
AUT U17 Mixed | - | POL U17 Mixed | 7 | - | 12 | Karta meczu | ||
AUT U17 Mixed | - | BEL U17 Mixed | 6 | - | 13 | Karta meczu | ||
HUN U17 Mixed | - | ITA U17 Mixed | 15 | - | 2 | Karta meczu | ||
POL U17 Mixed | - | ITA U17 Mixed | 9 | - | 15 | Karta meczu | ||
HUN U17 Mixed | - | AUT U17 Mixed | 15 | - | 4 | Karta meczu | ||
ITA U17 Mixed | - | AUT U17 Mixed | 11 | - | 7 | Karta meczu | ||
BEL U17 Mixed | - | POL U17 Mixed | 11 | - | 9 | Karta meczu | ||
POL U17 Mixed | - | HUN U17 Mixed | 3 | - | 15 | Karta meczu | ||
ITA U17 Mixed | - | BEL U17 Mixed | 11 | - | 8 | Karta meczu |
U17 Mixed, Pool A2
# | Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 109 | 34 | 75 | |
2 | 8 | 5 | 3 | 77 | 84 | -7 | |
3 | 8 | 3 | 5 | 72 | 90 | -18 | |
4 | 8 | 3 | 5 | 74 | 77 | -3 | |
5 | 8 | 1 | 7 | 54 | 101 | -47 |
Playoff (1-2) | Playoff (3-4) | Placement (5) |
AUT U17 Mixed | - | BEL U17 Mixed | 6 | - | 13 | Karta meczu | ||
HUN U17 Mixed | - | ITA U17 Mixed | 15 | - | 2 | Karta meczu | ||
BEL U17 Mixed | - | HUN U17 Mixed | 7 | - | 13 | Karta meczu | ||
AUT U17 Mixed | - | POL U17 Mixed | 7 | - | 12 | Karta meczu | ||
POL U17 Mixed | - | ITA U17 Mixed | 9 | - | 15 | Karta meczu | ||
ITA U17 Mixed | - | AUT U17 Mixed | 11 | - | 7 | Karta meczu | ||
HUN U17 Mixed | - | AUT U17 Mixed | 15 | - | 4 | Karta meczu | ||
BEL U17 Mixed | - | POL U17 Mixed | 11 | - | 9 | Karta meczu | ||
POL U17 Mixed | - | HUN U17 Mixed | 3 | - | 15 | Karta meczu | ||
ITA U17 Mixed | - | BEL U17 Mixed | 11 | - | 8 | Karta meczu | ||
BEL U17 Mixed | - | POL U17 Mixed | 9 | - | 12 | Karta meczu | ||
HUN U17 Mixed | - | ITA U17 Mixed | 14 | - | 5 | Karta meczu | ||
POL U17 Mixed | - | ITA U17 Mixed | 10 | - | 12 | Karta meczu | ||
AUT U17 Mixed | - | BEL U17 Mixed | 7 | - | 14 | Karta meczu | ||
AUT U17 Mixed | - | HUN U17 Mixed | 3 | - | 15 | Karta meczu | ||
ITA U17 Mixed | - | BEL U17 Mixed | 11 | - | 8 | Karta meczu | ||
POL U17 Mixed | - | AUT U17 Mixed | 11 | - | 7 | Karta meczu | ||
BEL U17 Mixed | - | HUN U17 Mixed | 4 | - | 8 | Karta meczu | ||
ITA U17 Mixed | - | AUT U17 Mixed | 10 | - | 13 | Karta meczu | ||
HUN U17 Mixed | - | POL U17 Mixed | 14 | - | 6 | Karta meczu |
U17 Mixed, Playoff (1-2)
![]() | |
14-6 | 1. ![]() |
![]() | |
2. ![]() |
|
U17 Mixed, Playoff (3-4)
![]() | |
9-13 | 3. ![]() |
![]() | |
4th ![]() |
|
Liderzy statystyk
Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|---|
Ferenc Klément | HUN U17 Mixed | 9 | 38 | 15 | 53 |
Wolf Pannemans | BEL U17 Mixed | 9 | 32 | 5 | 37 |
Lázár Gubek | HUN U17 Mixed | 9 | 21 | 14 | 35 |
Oskar Boguszewski | POL U17 Mixed | 9 | 14 | 17 | 31 |
Gabriele Mariani | ITA U17 Mixed | 9 | 30 | 1 | 31 |
Wojciech Jastrzębski | POL U17 Mixed | 9 | 23 | 6 | 29 |
Oskar Łuc | POL U17 Mixed | 9 | 13 | 13 | 26 |
Bercel Teremi | HUN U17 Mixed | 9 | 4 | 19 | 23 |
Lili Kókai | HUN U17 Mixed | 9 | 16 | 5 | 21 |
Márk Matus | HUN U17 Mixed | 9 | 9 | 10 | 19 |