POL U17 Mixed (U17 mixed)
JJUC 2022 - Skład zespołu:
Imię i nazwisko | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|
#28 Adam Nitkiewicz | 9 | 0 | 0 | 0 |
#80 Anna Mirecka | 9 | 6 | 6 | 12 |
#25 Bartosz Kierecki | 9 | 0 | 1 | 1 |
#2 Benedykt Deskur | 9 | 7 | 1 | 8 |
#33 Damian Rosiak | 9 | 2 | 2 | 4 |
#99 Franciszek Gerus | 9 | 4 | 9 | 13 |
#14 Hanna Ciechowicz | 9 | 0 | 1 | 1 |
#21 Helena Bińczak | 9 | 0 | 1 | 1 |
#43 Hubert Durczak | 9 | 1 | 1 | 2 |
#68 Jakub Dunecki | 9 | 1 | 2 | 3 |
#17 Jana Seničić | 9 | 1 | 0 | 1 |
#71 Julia Henklewska | 9 | 3 | 2 | 5 |
#60 Julia Krauze | 9 | 1 | 5 | 6 |
#11 Karolina Fijołek | 9 | 0 | 2 | 2 |
#10 Lena Haase | 9 | 1 | 2 | 3 |
#53 Maria Bielańska | 9 | 0 | 4 | 4 |
#9 Natalia Kalemba | 9 | 2 | 3 | 5 |
#4 Oskar Boguszewski | 9 | 14 | 17 | 31 |
#8 Oskar Łuc | 9 | 13 | 13 | 26 |
#20 Wojciech Jastrzębski | 9 | 23 | 6 | 29 |
#42 Zakhar Vlasenko | 9 | 0 | 3 | 3 |
JJUC 2022:
Kategoria: U17 Mixed
AUT U17 Mixed | - | POL U17 Mixed | 7 | - | 12 | Karta meczu | ||
POL U17 Mixed | - | ITA U17 Mixed | 9 | - | 15 | Karta meczu | ||
BEL U17 Mixed | - | POL U17 Mixed | 11 | - | 9 | Karta meczu | ||
POL U17 Mixed | - | HUN U17 Mixed | 3 | - | 15 | Karta meczu | ||
BEL U17 Mixed | - | POL U17 Mixed | 9 | - | 12 | Karta meczu | ||
POL U17 Mixed | - | ITA U17 Mixed | 10 | - | 12 | Karta meczu | ||
POL U17 Mixed | - | AUT U17 Mixed | 11 | - | 7 | Karta meczu | ||
HUN U17 Mixed | - | POL U17 Mixed | 14 | - | 6 | Karta meczu | ||
POL U17 Mixed | - | BEL U17 Mixed | 9 | - | 13 | Karta meczu |
Historia:
Rodzaj turnieju | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
outdoor | 9 | 3 | 6 | 33.3 % | 81 | 9.0 | 103 | 11.4 | -22 |
Suma | 9 | 3 | 6 | 33.3 % | 81 | 9.0 | 103 | 11.4 | -22 |
Turniej | Kategoria | Miejsce | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJUC 2022 | U17 Mixed | 4 | 9 | 3 | 6 | 33.3% | 81 | 9.0 | 103 | 11.4 | -22 |