AUT U20 Women's (U20 women's)
JJUC 2022 - Skład zespołu:
Imię i nazwisko | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|
#14 Aliya Koch | 9 | 1 | 1 | 2 |
#67 Chiara Guidassoni | 9 | 0 | 1 | 1 |
#98 Franziska Baur | 9 | 2 | 13 | 15 |
#7 Franziska Derka | 9 | 6 | 3 | 9 |
#13 Helene Szauer | 9 | 3 | 0 | 3 |
#73 Jennifer Herman | 9 | 0 | 0 | 0 |
#33 Johanna Dorr | 9 | 5 | 2 | 7 |
#37 Johanna Roy | 9 | 30 | 13 | 43 |
#84 Julia Frischmann | 9 | 1 | 0 | 1 |
#29 Larissa Mooshammer | 9 | 1 | 2 | 3 |
#52 Lea-Valentina Simon | 9 | 1 | 5 | 6 |
#27 Lena Battyan | 9 | 3 | 10 | 13 |
#90 Leni Meister | 9 | 18 | 6 | 24 |
#76 Leonie Schreier | 9 | 21 | 6 | 27 |
#81 Lia Mohl | 9 | 0 | 0 | 0 |
#28 Livia Justich | 9 | 3 | 0 | 3 |
#16 Philippa Podstatzky | 9 | 1 | 1 | 2 |
#21 Poppy Hartmann | 9 | 2 | 7 | 9 |
#45 Sophia Plank | 9 | 0 | 3 | 3 |
#57 Sophie Dorr | 9 | 5 | 4 | 9 |
#68 Teresa Rauch | 9 | 3 | 18 | 21 |
#12 Theresa Grossmann | 9 | 2 | 14 | 16 |
#23 Theresa Hofmeister | 9 | 0 | 1 | 1 |
JJUC 2022:
Kategoria: U20 Women's
NZL U20 Women's | - | AUT U20 Women's | 15 | - | 14 | Karta meczu | ||
AUT U20 Women's | - | GER U20 Women's | 12 | - | 9 | Karta meczu | ||
AUT U20 Women's | - | USA U20 Women's | 3 | - | 15 | Karta meczu | ||
ITA U20 Women's | - | AUT U20 Women's | 15 | - | 14 | Karta meczu | ||
GBR U20 Women's | - | AUT U20 Women's | 8 | - | 15 | Karta meczu | ||
AUT U20 Women's | - | POL U20 Women's | 15 | - | 4 | Karta meczu | ||
CAN U20 Women's | - | AUT U20 Women's | 15 | - | 8 | Karta meczu | ||
AUT U20 Women's | - | POL U20 Women's | 15 | - | 7 | Karta meczu | ||
AUT U20 Women's | - | GER U20 Women's | 15 | - | 13 | Karta meczu |
Historia:
Rodzaj turnieju | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
outdoor | 9 | 5 | 4 | 55.6 % | 111 | 12.3 | 101 | 11.2 | 10 |
Suma | 9 | 5 | 4 | 55.6 % | 111 | 12.3 | 101 | 11.2 | 10 |
Turniej | Kategoria | Miejsce | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJUC 2022 | U20 Women's | 7 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 111 | 12.3 | 101 | 11.2 | 10 |