GER U20 Women's (U20 women's)
JJUC 2022 - Skład zespołu:
Imię i nazwisko | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|
#42 Anna Allgaier | 9 | 15 | 2 | 17 |
#25 Anna Lena Kampfert | 9 | 8 | 11 | 19 |
#13 Chiara Maria Klan | 9 | 0 | 0 | 0 |
#55 Elisabeth Maurer | 9 | 0 | 3 | 3 |
#69 Euphemia Hauk | 9 | 1 | 0 | 1 |
#65 Eva Sophia Stoffels | 9 | 2 | 2 | 4 |
#2 Frida Rücker | 9 | 12 | 7 | 19 |
#23 Hanna Godehardt | 9 | 1 | 7 | 8 |
#5 Henriette Luise Petersen | 9 | 7 | 5 | 12 |
#77 Isabell Wolf | 8 | 2 | 0 | 2 |
#16 Johanna Meyer-Bothling | 9 | 1 | 3 | 4 |
#83 Julia Terno | 9 | 3 | 6 | 9 |
#84 Katharina Wunna Sophie Schultz-Wild | 9 | 0 | 1 | 1 |
#81 Laura Klimesch | 9 | 1 | 5 | 6 |
#20 Lena Winter | 9 | 2 | 1 | 3 |
#60 Lilo Hornawsky | 5 | 0 | 0 | 0 |
#12 Magdalena Schütz | 9 | 11 | 8 | 19 |
#96 Margarethe Franke | 9 | 1 | 7 | 8 |
#19 Milena Kintrup | 8 | 12 | 4 | 16 |
#22 Paula Marie Lu Wagner | 9 | 2 | 3 | 5 |
#36 Pia Georgia Bankwitz | 9 | 5 | 7 | 12 |
#4 Sarah Hermeking | 9 | 7 | 11 | 18 |
JJUC 2022:
Kategoria: U20 Women's
GER U20 Women's | - | ITA U20 Women's | 13 | - | 15 | Karta meczu | ||
USA U20 Women's | - | GER U20 Women's | 15 | - | 2 | Karta meczu | ||
AUT U20 Women's | - | GER U20 Women's | 12 | - | 9 | Karta meczu | ||
GER U20 Women's | - | NZL U20 Women's | 9 | - | 15 | Karta meczu | ||
GER U20 Women's | - | CAN U20 Women's | 6 | - | 15 | Karta meczu | ||
GER U20 Women's | - | GBR U20 Women's | 13 | - | 9 | Karta meczu | ||
GER U20 Women's | - | POL U20 Women's | 15 | - | 3 | Karta meczu | ||
GER U20 Women's | - | GBR U20 Women's | 15 | - | 8 | Karta meczu | ||
AUT U20 Women's | - | GER U20 Women's | 15 | - | 13 | Karta meczu |
Historia:
Rodzaj turnieju | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
outdoor | 9 | 3 | 6 | 33.3 % | 95 | 10.6 | 107 | 11.9 | -12 |
Suma | 9 | 3 | 6 | 33.3 % | 95 | 10.6 | 107 | 11.9 | -12 |
Turniej | Kategoria | Miejsce | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJUC 2022 | U20 Women's | 8 | 9 | 3 | 6 | 33.3% | 95 | 10.6 | 107 | 11.9 | -12 |